| Pattern Type | Houndstooth |
| Color | Black and White |
| Style | Elegant |
| Details | Button Front |
| Neckline | Round Neck |
| Dresses Sleeve Length | Sleeveless |
| Sleeve Type | Regular Sleeve |
| Outerwear Sleeve Length | Long Sleeve |
| Fit Type | Regular Fit |
| Dresses Length | Short |
| Outerwear Length | Regular |
| Care Instructions | Machine wash or professional dry clean |
| Sheer | Semi-Sheer |
| Fabric Elasticity | Medium Stretch |
| Dresses Material | Fabric |
| Temperature | Spring/Fall (18-25℃/63-77℉) |
| Gender | Girls |
| Dresses&Outerwear Composition | 95% Polyester,5% Elastane |



















M***i –
Very satisfying very nice
m***8 –
Perfect for her
6***1 –
So nice will order again soon